DJS5119 DC Lub Zog Meter nrog RS485 Kev Sib Txuas Lus yog lub cim tshiab ntawm cov cuab yeej ntse programmable. Cov cuab yeej txhawb nqa DC teeb liab xyuas ntawm ib qho hluav taws xob thiab tam sim no. DC Lub Zog Meter nrog RS485 Kev Sib Txuas Lus tuaj yeem siv dav rau DC cov khoom siv hluav taws xob xws li DC charging pawg thiab DC cov khoom siv hluav taws xob. Nruab nrog ib qho kev sib txuas lus RS485 thiab ib qho kev sib txuas lus infrared, cov cuab yeej no txhawb nqa MODBUS-RTU thiab DL/T645-2007 kev sib txuas lus raws tu qauv.
Table 1 Specifications rau DC Zog Meter nrog RS485 Kev Sib Txuas Lus
| Technical parameters | Tsis muaj | ||
| Chav kawm raug | Qhov hluav taws xob | Chav Kawm 0.5 | |
| Tam sim no | Chav Kawm 0.5 | ||
| Zog | Chav Kawm 1 | ||
| Tswv yim | Ntsuas teeb liab | DC voltage thiab DC tam sim no | |
| Qhov hluav taws xob | Input Scope | DC 0-7500V | |
| Linear ntsuas ntau yam | 10% Un-120% Un (Un is rated voltage) | ||
| Kev siv fais fab | < 0.5W | ||
| Tam sim no | Input Scope | DC shunt input tam sim no: (xaiv los ntawm cov neeg siv khoom) | |
| DC shunt tso zis voltage: 75mV | |||
| Linear ntsuas ntau yam | 1% Hauv-120% Hauv (hauv yog ntsuas tam sim no) | ||
| Kev siv fais fab | < 0.5W | ||
| Zaub | Kev nthuav qhia txoj kev | LCD zaub | |
| Fais fab mov | Voltage Scope | DC9V-36V lossis DC / AC 18V-220V | |
| Kev siv fais fab | Tsawg dua los yog sib npaug li 2W | ||
| Ambient kub | Kub | -25℃-+60℃rau kev khiav hauj lwm thiab -40℃-+70℃rau cia | |
| Cov av noo | Tsawg dua los yog sib npaug rau 95% RH, tsis muaj qhov sib xyaw ua ke thiab corrosive gases | ||
1 Pulse tso zis
Cov cuab yeej muaj lub zog hluav taws xob pulse tso zis, thiab cov zis hom qhib -collector optocoupler tso zis. Qhov qhib -collector voltage yog VCC Tsawg dua lossis sib npaug rau 48V, tam sim no IZ Tsawg dua lossis sib npaug rau 20mA, thiab cov mem tes dav yuav tsum ua tau raws li qhov yuav tsum tau ua ntawm 80 ms ± 20 ms.
2 Daim duab Dimension
Daim duab qhia qhov ntev ntawm qhov ntsuas no tau qhia hauv Table 1.

Terminals Txhais
Daim duab kab hluav taws xob hluav taws xob ntawm cov cuab yeej no tau pom nyob rau hauv Table 2, thiab cov ntsiab lus ntawm lub davhlau ya nyob twg yog qhia hauv Table 2.

Table 2 Cov lus piav qhia ntawm cov cuab yeej / Wiring Terminal txhais
| Chaw nres nkoj qeb | Terminals No. | Muaj nuj nqi | Kev piav qhia |
| Tswv yim | 1 | I+ | Cov tswv yim tam sim no zoo (+75mV) |
| 2 | I- | Cov tswv yim tsis zoo tam sim no (0V) | |
| 3 | U+ | Qhov zoo voltage input | |
| 4 | U- | Tsis zoo voltage input | |
| Hwj chim | 5 | V+ | Cov khoom siv hluav taws xob zoo lossis cov kab tua hluav taws |
| 6 | V- | Tsis zoo fais fab mov los yog null kab | |
| Tso zis | 7 | + | Pulse tso zis zoo |
| 8 | - | Tsis zoo mem tes tso zis | |
| 9 | + | Zoo ntau-function(thib ob pulse) tso zis | |
| 10 | - | Negative multi-function(thib ob pulse) tso zis | |
| Kev sib txuas lus | 11 | A | Zoo RS485 kev sib txuas lus interface |
| 12 | B | Tsis zoo RS485 kev sib txuas lus interface |
2.3.2 Kev Siv Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob

Table 3 Fais Fab Kev Siv Hluav Taws Xob
Input Wiring (Lub shunt yuav tsum txuas nrog tus ncej tsis zoo)

Daim ntawv thov:
Inverters thiab converters
Photovoltaic combiner thawv, roj teeb tswj systems
Cov pawg
Kev saib xyuas cua ua liaj ua teb thiab kev tswj xyuas lub zog
Cim npe nrov: DC Zog Meter nrog RS485 Kev Sib Txuas Lus, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe








