WBI414U01 converts AC input tam sim no mus rau hauv ib qho load- ywj siab DC tso zis teeb liab ntawm 4-20 mA. Nws siv txoj hauv kev sib cais electromagnetic thiab RMS kev ntsuas qhov tiag -lub sij hawm ntsuas AC tam sim no (sine waveform) los ntawm daim phiaj hluav taws xob lossis hluav taws xob hluav taws xob.
Qhov zoo:
27,000 square meters ntawm plua plav-rhiav pub dawb
30 xyoo ntawm kev paub
6 xyoo ntawm daim ntawv thov nyob rau hauv siab - kev tsheb ciav hlau ceev
ISO, EMC, thiab ETC tau ntawv pov thawj
Daim ntawv thov:
Kev ntsuas tam sim no
Tsis siv neeg saib xyuas thiab tswj
Hluav taws xob teeb liab kuaj pom thiab hloov kho
Kev txais cov ntaub ntawv
Cim npe nrov: 24V DC fais fab mov tam sim no Sensor, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe
| Yam khoom | Specification |
|---|---|
| Rated input tam sim no AC | 0.5A, 1A, 2A…5A |
| Cov zis tawm | 4-20 mA |
| Qhov tseeb | 0.5% |
| Kev nkag siab impedance (R) | kwv yees zero |
| Teb Sijhawm | 300ms ib |
| Linear ntsuas ntau | 0 - 1.2 lub sij hawm ntawm rated input tam sim no |
| Tshaj Load Capacity | 30 npaug ntawm qhov ntsuas qhov ntsuas tam sim no, 5s |
| Static tam sim no | 25mA ua |
| Fais fab mov | +24V DC |
| Kev rho tawm Voltage (Input / Output) | Ntau tshaj lossis sib npaug rau 2500Vdc, rau 1 feeb |
| Thermal drift | 350ppm / degree |
| Ambient Kub | -10℃~ +50 degree |
| Mounting | DIN Rail 35mm Mounting lossis ntsia hlau mounting |
| Khoom siv ntawm lub plhaub | ABS (raws li UL94V-0) |
| Kev tiv thaiv ntawm lub plhaub | IP20 |
| Plhaub hom | tsis muaj aperture |
| MTBF | >50000h |
| Qhov hnyav | 120g |








